根据bat365在线中国官网登录入口招投标管理办法,决定对学校镜湖校区教师公寓2-311室内装修项目再次进行公开招标。现将有关事项公告如下:
一、招标单位:bat365在线中国官网登录入口
二、招标编号:ZJYXZB19053
三、招标内容及要求
1.招标内容(具体工作量清单详见附件):
招标项目 | 工程量清单 | 预算金额 (单位:元) | 投标保证金 (单位:元) |
镜湖校区教师公寓2-311室内装修 | 教师公寓2-311室内装修项目工程量清单详见附件2 | ¥144000.00 | ¥20000.00 |
2.最高限价:本项目预算价格为 14.4万元,项目预算价格作为本次招标项目的最高控制价,投标报价超出控制价的作无效标处理。
3.施工及设备安装应在不影响学校教学、生活的情况下进行,具体施工时间听从学校安排,遵守学校施工管理,确保文明施工、安全施工。
四、投标资格
1.投标人须为从事建筑工程装潢、装修业务的公司;
2.投标人须具有足够的能力有效履行合同,保修服务保障体系健全;
3.近三年无不良记录;
4.投标代理人须取得投标单位的合法授权;
5.投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写工作。
五、评标方式
本次招标的评标采用综合评分法,即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下,由本项目招标工作小组对各投标单位的投标报价、项目工期、施工方案、同类项目经验、质量保证承诺等方面进行综合评审。经各位评标小组成员独立打分,先评技术分,后算商务分,按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选单位,招标单位将保留再一次与中标单位进行价格等相关问题协商的权利。招标单位对投标结果不负责解释。在招标过程中,投标单位对招标单位施加影响的任何行为,都将导致取消投标或中标资格。
六、标投标须知
1.投标报名:参加投标的单位于2019年12月13日~12月19日(双休日除外)上午8:30~11:00,下午13:30~16:00时前到bat365在线中国官网登录入口招投标中心(绍兴市群贤中路2801号,bat365在线中国官网登录入口镜湖校区SPT行政服务街)办理投标登记手续后,领取招标文件,同时须递交法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章),交纳投标保证金人民币贰万元整,截止时间为2019年12月19日下午16:00,电汇方式以到帐时间为准,户名:bat365在线中国官网登录入口,账号:33001653535059966688,开户行:建行绍兴市分行营业部。
2.投标截止时间:2019年12月20日上午9:00前将投标文件密封并加盖骑缝公章后送交招投标中心工作人员。
3.投标文件要求提供正本壹份,副本肆份。
4. 开标会定于2019年12月20日上午9:00在bat365在线中国官网登录入口招投标中心会议室举行。未交投标保证金的,取消投标资格。
5.定标后中标单位15天内与招标单位签订合同,其投标保证金转为合同履行保证金,合同期满后无息退还,如出现违约情况参照“政府采购”有关规定处理。
6.招标单位与投标单位的资金往来必须全部通过银行账户转账,投标单位必须提供与单位名称一致的银行账户用来进行包括投标保证金、履约保证金、合同款项等全部资金往来。
七、其它说明及要求:
1.完工日期:本项目要求所有装修工程在2020年2月29日前完工。
2.保修期限:项目保修期一年及以上,均自工程竣工验收合格后起算。
3.付款方式:项目工程验收合格审计后,招标人支付工程款的95%,余下5%作为质量保证金,竣工验收合格满一年后无质量问题一次性支付。
4.投标人在投标前根据招标方提供的施工图、效果图、工程量清单进行现场踏勘核对,如对招标方提供施工图、效果图、工程量清单请在投标前向建设单位和设计单位咨询。
5.投标方在投标前仔细核对招标方提供的施工图纸、效果图和工程量清单,确定后的项目在施工过程中不得单方增加项目工程量,任何对项目工程量的增加均需双方以书面形式签字确认。
6. 施工材料在校内运输要求使用载货汽车。
联系人:许老师
联系电话:0575-89172462
地址:绍兴市群贤中路2801号,bat365在线中国官网登录入口SPT行政服务街,学校招投标中心。
附件1:教师公寓2-311室内装修项目工程量清单;
附件2:教师公寓2-311室内装修目用料清单
附件3:教师公寓2-311室内装修施工图、设计方案(效果图)(招投标中心现场领取标书时提供);
bat365在线中国官网登录入口
2019年12月13日
附件1:教师公寓2-311室内装修项目工程量清单;
序 | 项目名称 | 单 | 工程量 | 备注 |
一、客厅/餐厅/过道/阳台 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨(跌级) | m2 | 16.54 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 16.54 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 16.54 | |
4 | 顶面60mm石膏线条 | m | 63.29 | |
5 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 44.10 | 水泥砂浆找平,加防水剂,综合价, 厚度在3cm内 |
6 | 门套基层 | m2 | 8.06 | 细木工板基层 |
7 | 窗套基层 | m2 | 1.56 | 细木工板基层 |
8 | 80mm加工砖踢脚线 | m | 18.27 | |
9 | 客厅背景造型线条 | m | 41.48 | 细木工板基层,水曲柳木饰面面层,刷清漆表层 |
10 | 顶面乳胶漆刷白 | m2 | 43.87 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
11 | 墙面油漆基层 | m2 | 50.16 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦 |
12 | 墙面墙布(含基膜) | m2 | 47.43 | |
13 | 阳台定制铝合金窗 | m2 | 15.20 | |
14 | 阳台铝合金移门 | m2 | 5.64 | |
15 | 阳台亚口门套 | m | 14.68 | |
16 | 成品套装门(刷清漆) | 樘 | 4.00 | |
17 | 成品窗套线(刷清漆) | m | 4.70 | |
18 | 成品门套线 | m | 5.80 | |
19 | 800*800地砖 | m2 | 35.92 | 主材及人工 |
20 | 600*600阳台仿古地砖 | m2 | 8.17 | 主材及人工 |
21 | 300*600阳台墙面砖 | m2 | 9.00 | 主材及人工 |
22 | 中国黑大理石门樘板 | m2 | 1.10 | |
23 | 窗帘盒挡板饰面 | m | 6.90 | |
24 | 大理石窗台板 | m2 | 1.05 | |
25 | 窗帘 | m | 21.94 | |
26 | 折叠布艺拉帘 | m2 | 3.00 | |
27 | 木作酒柜(含定制柜门) | m2 | 1.92 | |
28 | 成品洗衣机台(含龙头) | 个 | 1.00 | |
29 | 木作置物柜(阳台) | m2 | 2.00 | |
30 | 升降晾衣杆 | 个 | 1.00 | |
31 | 防盗门门套 | m | 5.16 | |
二、卧室1及内卫 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨(跌级) | m2 | 15.17 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 15.17 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 15.17 | |
4 | 集成吊顶 | m2 | 4.65 | |
5 | 集成暖风一体灯 | 个 | 1.00 | 奥普或其他同品质 |
6 | 花洒套装 | 套 | 1.00 | 箭牌或其他同品质 |
7 | 成品台盆及镜子 | 套 | 1.00 | |
8 | 成品坐便器 | 个 | 1.00 | 箭牌 |
9 | 人造石淋浴房挡水条 | m | 1.90 | |
10 | 玻璃淋浴房 | m2 | 3.78 | |
11 | 淋浴房大理石防滑踏板 | m2 | 0.64 | 含人工 |
12 | 80mm实木踢脚线 | m | 14.93 | |
13 | 背景造型线条 | m | 7.54 | |
14 | 顶面乳胶漆刷白 | m2 | 16.53 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
15 | 墙面油漆基层 | m2 | 58.10 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦 |
16 | 门套基层 | m2 | 0.74 | 细木工板基层 |
17 | 内卫600*300墙面砖 | m2 | 18.30 | 主材及人工 |
18 | 内卫300*300防滑地砖 | m2 | 4.30 | 主材及人工 |
19 | 实木地板(18mm) | m2 | 16.53 | 含安装 |
20 | 成品套装门(刷清漆) | 樘 | 1.00 | |
21 | 窗套基层 | m2 | 0.78 | 细木工板基层 |
22 | 成品窗套线(刷清漆) | m | 4.71 | |
23 | 大理石窗台板 | m2 | 0.30 | |
24 | 窗帘 | m | 7.12 | |
25 | 防水处理(内卫) | m2 | 19.16 | 得高K11(得高)防水高度1.8m |
26 | 铝片卷帘 | m2 | 1.25 | |
27 | 木作衣柜(含定制柜门) | m2 | 5.95 | 含铝合金挂衣杆 |
28 | 墙面墙布(含基膜) | m2 | 41.43 | |
三、卧室2 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨(跌级) | m2 | 3.25 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 3.25 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 3.25 | |
4 | 顶面乳胶漆刷白 | m2 | 13.13 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
5 | 墙面油漆基层 | m2 | 30.69 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦 |
6 | 实木地板(18mm) | m2 | 13.12 | 含安装 |
7 | 80mm实木踢脚线 | m | 12.30 | |
8 | 窗套基层 | m2 | 0.78 | 细木工板基层 |
9 | 大理石窗台板 | m2 | 0.30 | |
10 | 成品窗套线(刷清漆) | m | 4.71 | |
11 | 窗帘 | m | 6.46 | |
12 | 木作衣柜(含定制柜门) | m2 | 5.28 | 含铝合金挂衣杆 |
13 | 墙面墙布(含基膜) | m2 | 30.69 | |
四、书房 | ||||
1 | 天棚轻钢龙骨(跌级) | m2 | 2.85 | DU50轻钢龙骨,局部木龙骨 |
2 | 普通纸面石膏板饰面 | m2 | 2.85 | |
3 | 板缝贴自粘胶带点锈漆 | m2 | 2.85 | |
4 | 实木地板(18mm) | m2 | 9.40 | 含安装 |
5 | 顶面乳胶漆刷白 | m2 | 9.40 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦美得丽 |
6 | 墙面油漆基层 | m2 | 29.47 | 腻子满刮,砂纸磨平。立邦 |
7 | 80mm实木踢脚线 | m | 11.54 | |
8 | 窗套基层 | m2 | 0.53 | 细木工板基层 |
9 | 成品窗套线(刷清漆) | m | 4.41 | |
10 | 折叠布艺拉帘 | m | 2.54 | |
11 | 大理石窗台板 | m2 | 0.24 | |
12 | 墙面墙布(含基膜) | m2 | 23.52 | |
五、外卫 | ||||
1 | 集成吊顶 | m2 | 3.62 | |
2 | 集成暖风一体灯 | 个 | 1.00 | 奥普或其他同品质 |
3 | 花洒套装 | 套 | 1.00 | 箭牌或其他同品质 |
4 | 成品台盆及镜子 | 套 | 1.00 | |
5 | 成品坐便器 | 个 | 1.00 | 箭牌AB1286或其他同品质 |
6 | 人造大理石淋浴房挡水条 | m | 1.11 | |
7 | 玻璃淋浴房 | m2 | 2.21 | |
8 | 淋浴房大理石防滑踏板 | m2 | 0.74 | 含人工 |
9 | 防水处理高度1.8m | m2 | 17.60 | 得高K11(得高)防水高度1.8m |
10 | 600*300墙面砖 | m2 | 21.00 | 主材及人工 |
11 | 300*300防滑地砖 | m2 | 3.17 | 主材及人工 |
12 | 拖把池 | 个 | 1.00 | |
13 | 木作置物柜 | m2 | 0.55 | |
14 | 铝片卷帘 | m2 | 1.12 | |
六、厨房 | ||||
1 | 不锈钢水斗 | 个 | 1.00 | |
2 | 定制橱柜木门(款式选样) | m2 | 4.12 | |
3 | 免漆板柜体 | m2 | 6.48 | |
4 | 人造石台面板 | m2 | 2.51 | |
5 | 拉篮 | 个 | 1.00 | |
6 | 600*300墙面砖 | m2 | 17.45 | 主材及人工 |
7 | 800*800地面砖 | m2 | 4.93 | 主材及人工 |
8 | 集成吊顶 | m2 | 3.87 | |
9 | 定制铝合金移门 | 樘 | 1.00 | |
七、拆除修补工程 | ||||
1 | 1/2砖新建红砖墙 | m2 | 21.04 | 红砖砌筑 |
2 | 水泥砂粉刷墙面 | m2 | 32.20 | |
3 | 拆除及敲墙(含垃圾清运) | 项 | 1.00 | |
4 | 开线槽、管槽 | m2 | 110.00 | 开线槽、线管按房屋室内面积计算 |
5 | 补线槽、管槽 | m2 | 110.00 | 水泥砂浆修补、按房屋室内面积计算 |
6 | 阳台洗衣区地面抬高160mm | m2 | 2.13 | |
八、水电工程 | ||||
1 | 强电敷设 | m2 | 110.00 | 电线1.5/2.5/4mm2光明线,电线管Ø16/20/25同正管、按室内面积计算 |
2 | 弱电敷设 | m2 | 110.00 | 网络线/电话线、按室内面积计算 |
3 | 开关插座、灯头线盒 | 只 | 68.00 | 正泰 |
4 | 筒灯 | 只 | 27.00 | 欧普、三雄或雷士 |
5 | 房间主灯 | 个 | 3.00 | |
6 | 客厅欧艺吊灯 | 个 | 3.00 | |
7 | 阳台吸顶灯 | 个 | 1.00 | 欧普、三雄或雷士 |
8 | 300*600平板灯(铝塑板吊顶配套) | 个 | 1.00 | 欧普、三雄或雷士 |
九、其它工程 | ||||
1 | 合页 | 个 | 62.00 | 顶固或其他同品质产品 |
2 | 柜门拉手 | 个 | 31.00 | 顶固或其他同品质产品 |
3 | 洗衣机龙头 | 个 | 1.00 | 其成、牧瓷顶固或其他同品质产品 |
4 | 拖把池龙头 | 个 | 1.00 | 其成、牧瓷顶固或其他同品质产品 |
5 | 厨房水斗冷热水龙头 | 个 | 1.00 | 其成、牧瓷顶固或其他同品质产品 |
6 | 壁龛置物钢化玻璃(8mm) | 项 | 1.00 | 含安装 |
7 | 施工垃圾袋 | 只 | 300.00 | |
8 | 装修垃圾清理 | m2 | 110.00 | 含保洁费、按房屋室内面积计算 |
9 | 材料搬运费 | m2 | 110.00 | 按室内面积计算 |
附件2:装修项目用料清单
序号 | 装饰类别 | 装饰材料 | 单位 | 规格 | 参考品牌 |
1 | 吊顶工程 | 轻钢龙骨 | 根 | U50 | |
木龙骨 | 根 | 烘干松木 | | ||
纸面石膏板 | 张 | 1220*2440mm | 杰科 | ||
2 | 木作工程 | 细木工板 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 |
免漆板 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 | ||
橡木木饰面 | 张 | 1220*2440mm | 莫干山/千年舟 | ||
3 | 油漆工程 | 腻子粉 | 袋 | | 按指导价选购 |
乳胶漆 | 桶 | | 立邦 | ||
清漆 | 桶 | | 立邦 | ||
4 | 水电工程 | KBG穿线管 | 根 | 20管 | 同正 |
铜芯线 | 盘 | 2.5平/4平 | 国标中策 | ||
插座开关面板 | 个 | | 正泰 | ||
筒灯/射灯 | 个 | | 雷士/欧普/飞利浦 | ||
PVC给排水管 | 根 | | 同正 | ||
5 | 泥瓦工程 | 墙地砖 | ㎡ | | 按指导价选购 |
6 | 装饰工程 | 欧式墙纸/布 | ㎡ | | 按指导价选购 |
备注:
1.施工过程中所使用的材料须符合国家环保标准及质量要求。
2.主要材料须由招标方与设计单位现场确认小样,留样封存。
3.若能提供品质、样式优于上表注明品牌型号的材料、成品等,可通过送样由招标方确认通过后采用。